Próximos Leilões,confira:
Encontre aqui, grandes oportunidades!
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UM IMOVEL NO BAIRRO DOS ESTADO
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 500.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 500.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
409 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Granja urbana denominada Granja Nossa Senhora de Fátima, localizada no Km 21, da BR-232
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 5.200.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.600.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.600.000,00 |
Incremento | R$ 25.000,00 |
2878 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Imóvel denominado Três Reis Magos, localizado em Caruçú e Curimatã, comarca de Sapé/PB, medindo 60 (sessenta) hectares, e outros bens diversos
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.675.048,50 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.675.048,50 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.337.524,25 |
Incremento | R$ 5.000,00 |
181 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
02 (dois) lotes de terreno na Quadra n.º 36, localizados no bairro de Intermares
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.650.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.650.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.315.000,00 |
Incremento | R$ 5.000,00 |
373 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (UM) VEÍCULO DE MARCA E MODELO: FIAT/FIORINO IE
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 16.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 8.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 8.000,00 |
Incremento | R$ 200,00 |
616 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
SUCATA - Motocicleta HONDA/C100 BIZ, PLACA KIL 0879/PB, AZUL, FABRICAÇÃO/MODELO 1998/1998
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 500,00 |
Incremento | R$ 40,00 |
14 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CB 300R
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 11.024,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 5.512,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 5.512,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
1587 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Imóvel Residencial, localizado na rua principal do bairro Brejinho, na cidade de BREJO DO CRUZ-PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 50.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 45.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 400,00 |
5562 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (uma) Unidade A1 - 303 no RESIDENCIAL PORTAL DAS PALMEIRAS, localizado na Rua Maura Saraiva de Farias, 290, Portal Sudoeste, Campina Grande, Paraíba
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 125.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 125.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 62.500,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
426 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
06 (SEIS) LOTES DE TERRENO, SENDO ELES DO 32 AO 34 E DO 36 AO 38 NO LOTEAMENTO SENHOR DO BOMFIM NO MUNICÍPIO DE PITIMBÚ PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 60.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 60.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
4066 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
LOTE de nº 20, localizado no LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, QUADRA "K", Pombal/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 60.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 30.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
772 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
SUCATA - Motocicleta HONDA CG 125 TODAY, ano/modelo 1989, cor preta
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 300,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 300,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 150,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
27 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
ETANOL, GASOLINA COMUM e ADITIVADA, DIESEL S10 e S500
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 150.436,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 75.218,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 75.218,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
5049 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
VEÍCULO DE MARCA E MODELO: FIAT/PALIO 16V, PLACA: LBO8577
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 9.146,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 9.146,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 4.573,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
287 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (UM) VEÍCULO DE MARCA E MODELO: I/HYUNDAI SANTA FE 2.4
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 48.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 24.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 24.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
667 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Lote de Terreno em Pitimbu/PB, 1.200m² no Loteamento Chácara da Praia, Frente para a PB-008
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 65.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 65.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 32.500,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
112 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
MÓDULOS, BALCÕES e EXPOSITOR DE MEDICAMENTOS
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 22.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 11.250,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 11.250,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
3356 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Dois terrenos próprios para construção, com frente para o nascente, em Patos/PB, encravado no loteamento Ana leite Nóbrega
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 550.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 550.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 275.000,00 |
Incremento | R$ 1.500,00 |
89 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) VEICULO DE MARCA E MODELO: TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, PLACA: QSB4350/PB e 01 um VEICULO DE MARCA E MODELO: I/HONDA HR-V EX CVT, PLACA: OEZ9562/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 143.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 143.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 71.750,00 |
Incremento | R$ 300,00 |
498 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (UM) VEICULO DA MARCA E MODELO: TOYOTA/COROLLA GLI18FLEX
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 50.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 25.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 25.000,00 |
Incremento | R$ 200,00 |
772 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Uma parte de terra nua encravada no lugar denominado "São Francisco", Município de Duas Estradas/PB)
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 742.986,91 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 631.538,88 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 631.538,88 |
Incremento | R$ 500,00 |
3477 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Motocicleta da MARCA/MODELO HONDA/POP100, ANO/MODELO 2012/2012
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 6.416,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 6.416,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 3.208,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
71 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
1/4 de um Imóvel Residencial, localizado na Rua João Pessoa, 1305, Alagoa Grande/PB e 1/3 de um imóvel comercial (posto de combustível) localizado à Rua Cônego Firmino Cavalcante, 981, Alagoa Grande/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 183.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 183.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 91.750,00 |
Incremento | R$ 800,00 |
554 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01) Um imóvel urbano - data de terras sob nº 48, da quadra nº 17, medindo a área de 324,50m², situada na Vila Industrial, Londrina/PR
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 410.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 410.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 328.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
1476 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
PORSCHE. modelo CAYENNE TURBO, Placa: BYW0426, ano 2016/2017, cor PRETA
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 280.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 280.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 224.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
1037 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Apartamento sob n.º 305, 2º andar, Bloco C, do Condomínio Residencial Parque Jacumã, situado na Rua Silvia Bezerra Guedes, n.º 651, no bairro Oitizeiro, João Pessoa/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 60.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
1809 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
1 Sofá Chase Branco (2,80m) e 1 Sofá de Canto Marrom com Azul (2,30m), Novos
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 7.600,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 7.600,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 5.320,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
20 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
SUCATA - VW Gol Vermelho (Placa KIH-4937/PE)
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 3.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 3.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.500,00 |
Incremento | R$ 150,00 |
16 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 Terreno no Altiplano Vista Nobre - 300m² em Patos/PB, próprio para construção.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 45.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 45.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 22.500,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
105 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Motocicleta HONDA/C100 BIZ, ANO/MODELO 2000/2000
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 4.022,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 4.022,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.011,00 |
Incremento | R$ 50,00 |
66 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Apartamento nº 1804, situado no 18º pavimento tipo, do Edifício Maison Villa Lobos, localizado à Rua Eurico Humming nº 107, Londrina/PR
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.500.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.500.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.200.000,00 |
Incremento | R$ 1.000,00 |
3155 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Fazenda Santa Maria, no município de Paulista/PB, medindo 400 hectares
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 800.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 400.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 4.000,00 |
215 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Apartamento Residencial de Alto Padrão com 454,72m² em Intermares, Cabedelo/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.000.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.000.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 700.000,00 |
Incremento | R$ 5.000,00 |
56 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA SEVERINA VIANA BATISTA, 78, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 341.820,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 341.820,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
433 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Terreno de Marinha sob regime de ocupação, situado à Rua Cleto Campelo, S/N, Camalaú, Cabedelo/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 500.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 500.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 400.000,00 |
Incremento | R$ 3.000,00 |
97 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
1 Motocicleta HONDA/CB300F TWISTER ABS, PLACA SKZ-8F97/PB, VERMELHA, FABRICAÇÃO/MODELO 2023/2024
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 18.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 18.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 9.000,00 |
Incremento | R$ 200,00 |
37 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Terreno Urbano com área total de 3.960,00m² localizado na Rua Juvenal de Sousa Cavalcanti, São José de Piranhas PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 750.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 750.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 375.000,00 |
Incremento | R$ 2.000,00 |
543 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
08 (OITO) LOTES DE TERRENOS do loteamento Núcleo Residencial Adrianópolis, Campina Grande/PB, medindo cada um deles 12,00m X 30,00m
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 720.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 720.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 360.000,00 |
Incremento | R$ 2.000,00 |
115 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
03) Garagem nº 81, situada no pavimento subsolo, do Edifício Maison Villa Lobos, localizado à Rua Eurico Humming nº 107, Londrina/PR
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 50.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 50.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 40.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
1612 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
2 IMÓVEIS COMERCIAIS(INCLUI ANTIGO HOSPITAL SANTA PAULA) E 1 RESIDENCIAL NO CENTRO DE JOÃO PESSOA/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 18.900.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 18.900.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 9.450.000,00 |
Incremento | R$ 10.000,00 |
80 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 Motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KS, PLACA MMR-7219/PB, AZUL, FABRICAÇÃO/MODELO 2003/2003
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.250,00 |
Incremento | R$ 50,00 |
21 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Uma parte de terra no Sítio Juiz (estrada do pavão, mais conhecido como sendo a fazenda do Doutor Wilson Macedo), lugar Maracajá, no Município de Aurora, Estado do Ceará.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 666.973,90 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 666.973,90 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 333.486,95 |
Incremento | R$ 2.000,00 |
382 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
FIAT Palio Fire ANO/MODELO 2014/2015, Preto
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 31.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 31.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 15.500,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
158 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DOIS TERRENOS, LOCALIZADOS NO CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA DA JUREMA
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 211.675,10 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 105.837,55 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
370 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Um prédio e seu respectivo terreno situado à Rua Hollywood, nº 120, antigo nº 101, esquina da Rua Pensilvania, na quadra completada pela Avenida Central e Rua Ribeiro do Vale, no bairro Brooklin Paulista Novo, no 30º Subdistrito-Ibirapuera
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.000.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.000.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.600.000,00 |
Incremento | R$ 10.000,00 |
1885 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DIVERSOS: APARELHOS ELETRÔNICOS, BIRO, CADEIRA, ESPELHO e OUTROS
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 6.600,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.640,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
271 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (UM) FORNO DE LASTRO ELÉTRICO PARA PANIFICAÇÃO, MARCA: PANFORNO
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 40.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 16.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
209 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
102 (cento e duas) lentes, visão simples, tratamento antirreflexo. Marca Haytek
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 7.140,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.856,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
178 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UM CAMINHÃO DA MARCA E MODELO: IMP/GMC 15.190, PLACA: KLU7007 - PIRPIRITUBA / PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 18.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 7.200,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
323 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 152.900,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 61.160,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 61.160,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
155 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
IMÓVEL: matrícula nº 74039, situado na RUA ALFREDO ALVES ARAUJO, 544, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB E UM PRÉDIO COMERCIAL
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 610.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 305.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
212 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
20 peças de varões de ferro, medindo 6 metros de cumprimento e 20mm de espessura
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.200,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 880,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 880,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
165 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 2.600,00
- Usuário
- joven.adv
UM BALCÃO VITRINE E UMA ILHA FRIGORIFICA
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 6.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.600,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.600,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
1501 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 1.960,00
- Usuário
- David
SERRAS DE CORTE POLICORTE, FURADEIRA DE BANCADA E MÁQUINA DE ESTAMPO
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 4.900,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.960,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.960,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
1739 | 1 |